|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg | Krakau | Prag | Budapest | Istanbul | Oslo | Kopenhagen | Stockholm | Helsinki | Kiew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | Aussteller | Groupware | Itanium | OpenVMS | Virtualisierung | Emulatoren / Storage | UNIX | Security | Netzwerke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | 1A01 Keynote: Horst Katter, Intel GmbH: Unternehmenskritisches Computing mit der Intel® Itanium® 2 Plattform (Raum: St. Petersburg) | 08:30 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 09:45 | P a u s e | 09:30 - 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 - 10:15 | 1A02 Vista Deployment Tools |
1B01 SOA mit dem TCmanager |
1C01 Business Intelligence |
1D01 Itanium Roadmap |
1E01 OpenVMS Directions |
1F01 IT Virtualisierung |
1G01 Alpha Emulation @ Work |
1H01 Überblick auf HP-UX 11.31 |
1K01 Computer-Viren aktuell |
1L01 Cisco Wireless Architecture |
09:45 - 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 - 10:45 | 10:15 - 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 11:15 | P a u s e | 10:45 - 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 - 11:45 | 1A03 Vista Deployment |
1B02 HP Certified Professional Prog |
1C02 Exchange 2007 im Überblick |
1D02 Mission Critical Computing |
1E02 OpenVMS Update & Roadmaps |
1F02 Virtualisierung überall |
1G02 Realtime Workshop |
1H02 Tru64 UNIX Update & Migration |
1K02 IT-Sicherheit betrifft alle |
1L02 Lokalisierung mit WLAN |
11:15 - 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:15 | 11:45 - 12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 12:45 | P a u s e | 12:15 - 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:15 | 1A04 Vista Management |
1B03 Das HP Renew Programm |
1C03 Umstellung nach Exchange 2007 |
1D03 Intel Server-Prozessoren |
1E03 New DCL features |
1F03 Cluster Virtualisierung |
1G03 Arbeitstreffen RT-SIG |
1H03 Tru64 SysMan vs. HP-UX SAM |
1K03 IT-Sicherheit nicht-technisch |
1L03 Nächste Generation WLANs |
12:45 - 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 13:45 | 13:15 - 13:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 14:00 | P a u s e | 13:45 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | 1A05 Vista 64-Bit im Unternehmen |
1B04 DMS-Systeme, Nutzen und Gesetz |
1C04 Exchange 2007 Migration |
1D04 Performance Integrity Servers |
1E04 Porting Applications to Itaniu |
1F04 XEN auf Red Hat 5 |
1G04 IBM SAN Volume Controller |
1H04 Tru64 UNIX/HP-UX Filesystems |
1K04 IT-Policy und IT-Compliance |
1L04 Network Configuration Manager |
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | 14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | P a u s e | 15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | 1A06 Windows Vista Security |
1B05 Aktive Brandvermeidung |
1C05 SharePoint integration |
1D07 HPC Update |
1E05 Java Performance on OpenVMS |
1F05 Virtualisierung mit Xen |
1G05 Symantec Availibility |
1H05 Hochverfügbare Clusterlösungen |
1K05 Sicherheit und Service |
1L05 NEmanager Abstraktionsebenen |
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | 16:00 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 16:45 | P a u s e | 16:30 - 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:15 | 1A07 Virtual Desktop Infrastruktur |
1B06 HSM/Data Lifecycle Management |
1C06 SharePoint 2007 ECM |
1D06 Arbeitssitzung Itanium-SIG |
1E06 Q&A mit Sue & Co. |
1F06 MS Virtualisierung |
1G06 Enterprise Fileservices |
1H06 HP-UX ITRC Patch Assessment |
1K06 IT-Sicherheitsprognose 2007 |
1L06 Building a World Cup Network |
16:45 - 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 - 18:00 | 17:15 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | 1A08 Mitgliederversammlung (Raum: St. Petersburg) | 18:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 00:00 | Abend auf dem " M a r k t p l a t z I T " | 19:00 - 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 6.5.2007 18:43 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg | Krakau | Prag | Budapest | Istanbul | Oslo | Kopenhagen | Stockholm | Helsinki | Kiew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | HP Stream | SAP | Datenbanken | OpenVMS | Itanium | Linux | Development | Security | Netzwerke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | 2A01 Keynote: Uli Holdenried, Hewlett-Packard GmbH: HP Technologie - messbare Beiträge zum geschäftlichen Erfolg (Raum: St. Petersburg) | 08:30 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 09:45 | P a u s e | 09:30 - 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 - 10:15 | 2A02 Longhorn |
2B01 HP Virtual Server Environment |
2C01 SAP für Einsteiger |
2D01 DB2 9 geht neue Wege: pureXML |
2E01 OpenVMS Storage Update |
2F01 HPC in der Airbus Flugphysik |
2G01 Suse Linux Enterprise 10 SP1 |
2H01 Dialogentwicklung mit MDA |
2K01 NAC Network Access Control |
2L01 Wan Accellerator Überblick |
09:45 - 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 - 10:45 | 10:15 - 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 11:15 | P a u s e | 10:45 - 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 - 11:45 | 2A03 Windows Server 2008 Preview |
2B02 IT Konsolidierung |
2C02 Virtualisierung mit SAP |
2D02 DB2 Verfügbarkeits- szenarien |
2E02 Montecito Hyperthreading |
2F02 Middleware für Itanium Systeme |
2G02 Die Alternative zu Tru64 |
2H02 Software-Migration |
2K02 HP ProCurve Access Control |
2L02 HP ProCurve Secure WLANs |
11:15 - 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:15 | 11:45 - 12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 12:45 | P a u s e | 12:15 - 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:15 | 2A06 Windows, UNIX, Mac Dateidienst |
2B03 Tierd Storage Lösungen |
2C03 Eine optimale Plattform für SAP |
2D03 Oracle Upgrade 10gR2 - Tipps |
2F06 Globale RZ Konsolidierung |
2G03 Microsoft Linux Kompatibilität |
2H03 Datenbankproxies in Perl |
2K03 Network Immunity |
2L03 VPN Überblick |
12:45 - 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 13:45 | 13:15 - 13:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 14:00 | P a u s e | 13:45 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | 2A11 Fehlertoleranter MS-Server |
2B04 Moderne Datensicherung |
2C04 Next Generation Datacenter |
2E04 Datenarchivierung unter VMS |
2G04 Red Hat Enterprise Linux 5 |
2H04 PCSI create unter OpenVMS |
2K04 ISO27001/Grundschutz-Zertifiz. |
2L04 L2TP over IPSEC |
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | 2K05 ISO27001 Zertifiz. Erfahrungen |
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | P a u s e | 15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | 2A09 HP Integrity Server |
2B05 HP StorageWorks |
2C05 BI Accelerator |
2E05 CIFS, Samba on OpenVMS I64 |
2F05 Integrity Superdome in F&L |
2G05 Clustering & Shared Storage RH |
2H05 (Distr.) Netbeans auf OpenVMS |
2K06 ISO 27001 Zertifizierungsaudit |
2L05 MPLS Sicherheit |
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | 2K07 Arbeitssitzung Security-SIG |
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 16:45 | P a u s e | 16:30 - 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:15 | 2A10 Blades in HPC |
2B06 Storage Virtualisierung |
2C06 DB2 und SAP |
2D06 Oracle Dataguard automatisch |
2E08 CockpitMgr |
2G06 System Management mit Red Hat |
2H06 Modernes COBOL auf OpenVMS |
2K08 Datenrettung & Recovery |
2L06 Sicherheit für Internet im Zug |
16:45 - 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 - 17:45 | 2K11 Sicherheit beim Drucken |
2L07 Nächste Generation der Netze |
17:15 - 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 18:00 | P a u s e | 17:45 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | 2B07 Storage Management |
2C07 Storage Lösungen im SAP Umfeld |
2E07 Enhancements to T4 & Friends |
2F07 Trends Prozessor- Technologien |
2G07 Red Hat Network 5 |
2H07 Cobol IDE für OpenVMS |
2K10 Enterprise Messaging Mgmt. |
2L08 ISDN über IP |
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | 2H08 Grafische Screens mit Cobol |
2L09 Arbeitssitzung Netzwerke-SIG |
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 00:00 | Abendveranstaltung: " U S E R n i g h t " | 19:30 - 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 6.5.2007 18:43 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg | Krakau | Prag | Budapest | Istanbul | Oslo | Kopenhagen | Stockholm | Helsinki | Kiew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Development | Internet / Groupware | IT Strategien | Datenbanken | OpenVMS | NonStop | Rechenzentrum / OpenVMS | Rechenzentrum | IT Strategien / Security | Netzwerke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | 3A01 QNICE |
3B01 E-Mail & DB Archivierung |
3C01 TCO/ROI Analysen |
3D01 Rdb JDBC Update |
3E01 OpenVMS Emulation auf x86/64 |
3F01 HP NonStop & HP Neoview |
3G01 Sicherheit mit SystemDetective |
3H01 Datacenter Services |
3K01 HP’s Utility Solutions |
3L01 Optimale Skalierbarkeit |
08:30 - 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | 3D02 Oracle Rdb Product Update |
09:00 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 09:45 | P a u s e | 09:30 - 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 - 10:15 | 3A02 Java unter OpenVMS |
3B10 Is Sicherheit augenscheinlich? |
3C02 Konsolidierung und Migration |
3D03 Oracle Rdb 7.2 Update |
3E02 DECUSnet, Itanium Migration |
3F02 HP Neoview / Businessaspekte |
3G02 Errlog-Analyse unter OpenVMS |
3H02 Inventory & Helpdesk |
3K02 Rund um die Proliants |
3L02 Multiple Spanning-Tree |
09:45 - 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 - 10:45 | 3F03 HP Neoview / Die Technik |
3H03 Einführung Blade-Systeme |
10:15 - 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 11:15 | P a u s e | 10:45 - 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 - 11:45 | 3A03 Migration bei V&M Tubes |
3B04 Virtuelle 360° Panoramen |
3C03 Haftungsrisiken für IT Verant. |
3D04 Oracle Rdb 7.2 Performance |
3E03 UNIX Portability - Update |
3F04 Knowledge Mgmt. mit HP Neoview |
3G03 Analyse System/Process-Hangs |
3H04 Middle and high-end HP server |
3K03 Service- Industrialisierung |
3L03 Einführung in sFlow |
11:15 - 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:15 | 3A04 Arbeitssitzung Development-SIG |
3C04 Anforderungen für IT Standorte |
3F05 Arbeitssitzung Hardware-SIG |
3L04 NFS v4 auf HP-UX 11.31 |
11:45 - 12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 12:45 | P a u s e | 12:15 - 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:15 | 3A05 VMS Execlets in C |
3B05 HSM für File- und Mailserver |
3C05 BSI Grundschutz und ITIL |
3D05 Data Guard FSFO verstanden |
3E09 T4 & Friends |
3F06 HP Systems Insight Manager |
3G04 OpenVMS SDA Extensions |
3H05 Überblick HP Software |
3K04 BitLocker |
3L05 IPv6 Adressierung |
12:45 - 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 13:45 | 3B06 Arbeitssitzung Printing |
13:15 - 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 14:00 | P a u s e | 13:45 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | 3A06 VT-Anwendungen im Web |
3B07 VoIP - Was ist möglich? |
3C06 ITIL und DSchG |
3D06 Oracle Tracing |
3E05 Availability Manager |
3F07 Windows Server Update Services |
3G05 Klima in Rechenzentren |
3H06 HP Performance Center |
3K05 PKI Management mit RH5 |
3L06 DECnet-Plus, DECnet IV und TCP |
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | 14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | P a u s e | 15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | 3A07 Secure Remote Access |
3B08 VoIP mit und ohne Provider |
3C07 Einhaltung von SLA´s |
3D07 HA Solutions: Oracle on HP-UX |
3E07 OpenVMS Performance |
3F08 Prozessortechnologien |
3G06 Einführung von ILM |
3H07 Utility Computing |
3K06 Software-Modernisierung |
3L07 Netflow & IsarFlow |
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | 3A08 Sicherheitskonzepte in Red Hat |
3H08 Anwendungs- verfügbarkeit |
3K07 Vergleich von WLAN-Sicherheit |
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | 3C08 Benutzer- und Rechteverwaltung |
3D08 Sicher Suchen mit Oracle SES |
3E07 OpenVMS Performance |
3F09 Prozessorvergleich Intel / AMD |
3G07 Unified Communication |
3H09 Anwendungs- virtualisierung |
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | 3E08 Arbeitssitzung VMS-SIG |
3F10 Adaptive Infrastrukturen |
3H10 IT Security und TCO |
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 6.5.2007 18:43 |